Hostwinds:美国西雅图/达拉斯和荷兰机房VPS测评、方案介绍、机房信息和测试IP汇总
前几天小编将Hostwinds三个机房全部重新测评了一次,本文是集Hostwinds所有机房测评、机房信息、测试IP等的一个信息汇总,希望能够对大家购买Hostwinds服务有所帮助。
Hostwinds是一家成立于2008年的老牌国外主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、云服务器、独立服务器租用等,数据中心有美国西雅图、达拉斯和荷兰阿姆斯特丹三个机房。商家VPS分为管理型和无管理型产品,Linux或者Windows系列,基于KVM架构,使用SSD磁盘,1Gbps带宽,支持snapshot快照、可采用自定义ISO系统,云服务器直接全管理,支持按小时计费,最大特色就是可以随时免费更换IP,这对中国用户来说可是好事,同时支持使用支付宝、PayPal和信用卡付款。
官方网站
点击直达Hostwinds 官方网站
机房测试汇总
- Hostwinds:2023美国西雅图VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享
- Hostwinds:2023美国达拉斯VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享
- Hostwinds:2023荷兰VPS最新测评,速度、延迟、路由追踪、性能等数据分享
Linux VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 直达 | $4.99/月 | 直达 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 直达 | $9.99/月 | 直达 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 直达 | $18.99/月 | 直达 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 直达 | $28.99/月 | 直达 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 直达 | $38.99月 | 直达 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 直达 | $49.99/月 | 直达 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 直达 | $76.99/月 | 直达 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 直达 | $124.99/月 | 直达 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 直达 | $214.99/月 | 直达 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 直达 | $328.99/月 | 直达 |
Windows VPS 方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | 直达 | $10.99/月 | 直达 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | 直达 | $15.99/月 | 直达 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | 直达 | $24.99/月 | 直达 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | 直达 | $34.99/月 | 直达 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | 直达 | $50.99/月 | 直达 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | 直达 | $61.99/月 | 直达 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | 直达 | $94.99/月 | 直达 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | 直达 | $148.99/月 | 直达 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | 直达 | $250.99/月 | 直达 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | 直达 | $376.99/月 | 直达 |
Hostwinds所有机房测试 IP/文件下载测试
为了方便大家测试 Hostwinds 的下载速度,特意做了一个表格,大家可以直接点击下面表格中的文件地址,选择文件大小后进行下载即可。
数据中心 | 测试IP地址 | 100 MB 文件地址 | 1000 MB 文件地址 | 演示地址 |
西雅图Seattle | 104.168.168.16 | 100 MB | 1000 MB | https://sea-repo.hostwinds.net// |
达拉斯Dallas | 108.174.193.107 | 100 MB | 1000 MB | https://dal-repo.hostwinds.net/ |
阿姆斯特丹Amsterdam | 193.188.25.11 | 100 MB | 1000 MB | https://ams-repo.hostwinds.net/ |
版权声明:
作者:pc-1
链接:https://www.mumupc.com/archives/22740.html
来源:木沐主机测评网
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
二维码
共有 0 条评论